График за разпределение на класните стаи 2025/2026 г.
I учебен корпус
| Клас | № на класна стая | Клас | № на класна стая | Клас | № на класна стая |
|---|---|---|---|---|---|
| VIIIа | 7 | XIа | 9 | XIIа | 12 |
| VIIIб | 4 | XIб | 8 | XIIб | 13 |
| VIIIв | 6 | XIв | 2 | XIIв | 11 |
| VIIIг | 5 | XIг | 1 | XIIг | 14 |
II учебен корпус
| Клас | № на класна стая | Клас | № на класна стая |
|---|---|---|---|
| IXа | 1 | Xа | 5 |
| IXб | 2 | Xб | 6 |
| IXв | 3 | Xв | 8 |
| IXг | 4 | Xг | 7 |
Разписание на учебните часове- 2025/2026 година
| Час | І и ІІ учебен корпус (8, 9, 10, 11 и 12 клас) |
|---|---|
| 1 | 08:00 – 08:45 |
| 2 | 08:55 – 09:40 |
| 3 | 10:10 – 10:55 |
| 4 | 11:05 – 11:50 |
| 5 | 12:00 – 12:45 |
| 6 | 12:55 – 13:40 |
| 7 | 13:50 – 14:35 |
Класни ръководители:
| Клас | Кл.ръководител | Клас | Кл.ръководител | Клас | Кл.ръководител | Клас | Кл.ръководител |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIIIа | Даниела Видинова | VIIIб | Димитър Неделчев | VIIIв | Ренета Стоименова | VIIIг | Савина Петрова |
| IXа | Севдалина Петкова | IXб | Десислава Йорданова | IXв | Силвия Денева | IXг | Десислава Драганова |
| Xа | Станимир Куртев | Xб | Петко Костов | Xв | Олга Георгиева | Xг | Красимир Кръстев |
| XIа | Анета Киранска | XIб | Искра Ганева | XIв | Нефизе Мустафа | XIг | Елена Атанасова |
| XIIа | Ирина Радионова | XIIб | Зелиха Кямил | XIIв | Цанко Христов | XIIг | Невена Иванова |
